40평 기준 창업비용
항목 | 기본시설 및 시설비용 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹비 | 별난버섯집 가입비, 매뉴얼 사용, 사후관리등 | 10,000,000 | 소멸성 |
인쇄 및 기타소모품 | 전단지, 유니폼, 모자,앞치마, 기타 POP등 | 3,000,000 | |
교육비 | 개점 교육비, 서비스교육, 조리교육 등 | 3,000,000 | |
인테리어 | 목공, 전기, 도장, 조명, 타일, 미장, 설계 및 시설감리일체 | 80,000,000 | 평당 200만원 |
주방기기 및 설비 | 냉동냉장고, 찬냉장고, 간텍기, 작업대 ,선반, 밥솥등 | 23,500,000 | |
주방집기 | 홀그릇, 주방집기/용품일체 | 19,800,000 | |
간판 | 전면간판 | 5,000,000 | 전면 4m기준 |
실사 | 메뉴판 및 전면 내외부실사 | 2,500,000 | |
의/탁자 | - | 8,000,000 | 변동수있음 |
◑ 로열티 : 월 매출의 1%
◑ 전기증설, 배전판, 가스설치공사, 상하수도유입공사, 화장실공사, 소방방염공사, 냉난방기, 철거, 닥트배기공사,
포스, 외부닥트입상공사, 식기세척기, 정수기, TV 및 음향기기, 기타 등등 기본외 공사